New GST Rates have come in as a relief to the consumers across India. The government has cut the GST on cars from 28% to 18% for small cars. For cars with bigger engine and more than 4m, the GST has been reduced to 40% from the 45-50% GST+cess earlier. If you’re planning to buy a car, now is the time to book your favourite Maruti Suzuki car. Here’s a list of Maruti Suzuki cars with total benefits that includes reduced GST and max consumer offers (applicable on bookings till 15th September):
| Maruti Suzuki Model | Max Discount (₹) |
| Maruti Suzuki Alto K10 | 1,24,106 |
| Maruti Suzuki S-Presso | 1,18,248 |
| Maruti Suzuki Wagon-R | 1,41,452 |
| Maruti Suzuki Celerio | 1,35,261 |
| Maruti Suzuki Eeco | 1,06,304 |
| Maruti Suzuki Swift | 1,60,519 |
| Maruti Suzuki Ertiga | 67,252 |
| Maruti Suzuki Dzire | 1,22,525 |
| Maruti Suzuki Brezza | 99,859 |
Click here to download the complete Maruti Suzuki GST Rates price list
| Car Model | Variant | Current Price (Ex-showroom) | Current GST + Cess | New GST | Revised Price (Ex-showroom) | Revised Price (On-road) | Max Consumer Offer (Till 15th Sep 2025) | Total Benefit (Reduced GST + Max Consumer Offers) |
| Maruti Suzuki Alto K10 | STD 1L 5MT | ₹4,23,000.00 | 29% | 18% | ₹3,86,930.00 | ₹4,32,588.00 | ₹66,000.00 | ₹1,06,326.00 |
| VXI+ 1L AGS | ₹6,09,499.00 | 29% | 18% | ₹5,57,527.00 | ₹6,23,315.00 | ₹66,000.00 | ₹1,24,106.00 | |
| VXI CNG 1L 5MT | ₹6,20,500.00 | 29% | 18% | ₹5,67,590.00 | ₹6,34,565.00 | ₹61,000.00 | ₹1,20,154.00 | |
| Maruti Suzuki S-Presso | STD (O) 1L 5MT | ₹4,26,500.00 | 29% | 18% | ₹3,90,132.00 | ₹4,36,167.00 | ₹56,000.00 | ₹96,660.00 |
| VXI+ (O) 1L ISS AGS | ₹6,00,500.00 | 29% | 18% | ₹5,49,295.00 | ₹6,14,112.00 | ₹61,000.00 | ₹1,18,248.00 | |
| VXI (O) CNG 1L 5MT | ₹6,11,500.00 | 29% | 18% | ₹5,59,357.00 | ₹6,25,361.00 | ₹56,000.00 | ₹1,14,296.00 | |
| Maruti Suzuki Wagon R | LXI 1L ISS 5MT | ₹5,78,500.00 | 29% | 18% | ₹5,29,171.00 | ₹5,91,613.00 | ₹75,000.00 | ₹1,30,150.00 |
| ZXI+ 1.2L ISS AGS | ₹7,49,500.00 | 29% | 18% | ₹6,85,589.00 | ₹7,66,488.00 | ₹70,000.00 | ₹1,41,452.00 | |
| VXI CNG 1L 5MT | ₹7,13,499.00 | 29% | 18% | ₹6,52,658.00 | ₹7,29,672.00 | ₹65,000.00 | ₹1,33,020.00 | |
| Maruti Suzuki Celerio | LXI 1L ISS 5MT | ₹5,64,000.00 | 29% | 18% | ₹5,15,907.00 | ₹5,76,784.00 | ₹60,000.00 | ₹1,13,768.00 |
| ZXI+ 1L ISS AGS | ₹7,37,000.00 | 29% | 18% | ₹6,74,155.00 | ₹7,53,706.00 | ₹65,000.00 | ₹1,35,261.00 | |
| VXI CNG 1L 5MT | ₹6,89,500.00 | 29% | 18% | ₹6,30,705.00 | ₹7,05,129.00 | ₹60,000.00 | ₹1,25,732.00 | |
| Maruti Suzuki Eeco | 5 STR STD | ₹5,69,500.00 | 29% | 18% | ₹5,20,938.00 | ₹5,82,409.00 | ₹45,000.00 | ₹99,292.00 |
| AMB AC | ₹8,69,500.00 | 28% | 18% | ₹8,01,571.00 | ₹8,96,156.00 | ₹0.00 | ₹75,945.00 | |
| 5 STR AC CNG | ₹6,95,500.00 | 29% | 18% | ₹6,36,194.00 | ₹7,11,264.00 | ₹40,000.00 | ₹1,06,304.00 | |
| Maruti Suzuki Swift | LXI 1.2L ISS 5MT | ₹6,49,000.00 | 29% | 18% | ₹5,93,659.00 | ₹6,63,711.00 | ₹65,000.00 | ₹1,26,871.00 |
| ZXI+ 1.2L ISS AGS | ₹9,49,501.00 | 29% | 18% | ₹8,68,535.00 | ₹9,71,023.00 | ₹70,000.00 | ₹1,60,519.00 | |
| ZXI CNG 1.2L 5MT | ₹9,19,500.00 | 29% | 18% | ₹8,41,093.00 | ₹9,40,342.00 | ₹65,000.00 | ₹1,52,659.00 | |
| Maruti Suzuki Dzire | LXI 1.2L ISS 5MT | ₹6,83,999.00 | 29% | 18% | ₹6,25,674.00 | ₹6,99,503.00 | ₹5,000.00 | ₹70,208.00 |
| ZXI+ 1.2L ISS AGS | ₹10,19,001.00 | 29% | 18% | ₹9,32,109.00 | ₹10,42,098.00 | ₹5,000.00 | ₹1,22,525.00 | |
| ZXI CNG 1.2L 5MT | ₹9,89,000.00 | 29% | 18% | ₹9,04,667.00 | ₹10,11,418.00 | ₹0.00 | ₹94,285.00 | |
| Maruti Suzuki Brezza | LXI 1.5L 5MT | ₹8,69,000.00 | 45% | 40% | ₹8,39,034.00 | ₹9,38,040.00 | ₹45,000.00 | ₹78,501.00 |
| Smart Hyrbid ZXI+ 1.5L 6AT | ₹13,98,000.00 | 45% | 40% | ₹13,49,793.00 | ₹15,36,065.00 | ₹45,000.00 | ₹99,859.00 | |
| ZXI CNG 1.5L 5MT | ₹12,21,000.00 | 45% | 40% | ₹11,78,897.00 | ₹13,41,584.00 | ₹35,000.00 | ₹82,914.00 | |
| Maruti Suzuki Ertiga | Smart Hybrid LXI 1.5L 5MT | ₹9,11,500.00 | 45% | 40% | ₹8,80,069.00 | ₹9,83,918.00 | ₹7,500.00 | ₹42,640.00 |
| Smart Hyrbid ZXI+ 1.5L 6AT | ₹13,40,500.00 | 45% | 40% | ₹12,94,276.00 | ₹14,72,886.00 | ₹7,500.00 | ₹60,103.00 | |
| ZXI CNG 1.5L 5MT | ₹12,25,499.00 | 45% | 40% | ₹11,83,241.00 | ₹13,46,528.00 | ₹7,500.00 | ₹55,590.00 |
Now is the right time to book your Maruti Suzuki car. Head to your nearest Maruti Suzuki dealer. You will get the best Maruti Suzuki GST rates on your car booking along with the best discounts.
Also, read: Maruti Fronx Crosses 2 lakh Sales Milestone

